Trots en minskande befolkning och många tuffa utmaningar i kommunen har heltidssatsningen i Högsby gett ett tydligt resultat. Vem hade trott att Högsby skulle placera sig på topp tio när det gäller ökningen av andelen heltidsarbetande mellan 2018 och 2019?
Det var inte Corona utan snarare en stor ombyggnation och varselhot i budgetarbetet som stoppade upp heltidsarbetet.
Högsby | Riket | |
---|---|---|
Antal invånare 2019 | 5 921 | - |
Månadsavlönad personal antal 2019 | 613 | - |
Andel heltidsarbetande i hela kommunen, nov 2019 | 61,7% | 69,0% |
Ökning andel heltidsarbetande hela kommunen 2018-2019 (procentenheter) | 6,2% | 0,9% |
Andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg, nov 2019 | 48,7% | 53,5% |
Ökning andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2018-2019 (procentenheter) | 11,7% | 1,9% |
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade inom VO | 15,0% | 13,0% |
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg 2019 | 15,2% | -0,1% (Minus=lägre kostnad än förväntat) |
Personalkontinuitet antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2019 | - | 16 |
Önskad sysselsättningsgrad? | Nej | - |
Arbetstidsförkortning? | Nej | - |
Alla nyanställningar på heltid? | Ja, med vissa undantag | - |
Delade turer? | Ja men liten omfattning | - |
Lokalt kollektivavtal? | Nej | - |
Timbank? | Nej | - |
Årsarbetstid? | Nej | - |
Bemanningsenhet? | Ja | - |
Bemanningshandbok? | Nej | - |
Central schemaläggning? | Nej | - |
Roger Petersson.
Roger.petersson@hogsby.se