Alla nyanställningar på heltid sedan januari 2018 är bara en av förklaringarna till att andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg ökade med 14,1 procentenheter mellan 2018-2019.
Projektet ”Heltidsresan” pågick i Värnamo kommun från januari 2018 till mars 2019.
Projektet hade som uppdrag att ge stöd så att Värnamo kommuns heltidspolicy implementerades i kommunens verksamheter. Parallellt samarbetade kommunen med Kommunal utifrån en heltidsplan.
Värnamo kommuns arbete med heltidsfrågan har utgått från Allmänna bestämmelser och haft ett fokus på att ta fram olika modeller/metoder för växling av tid (till exempel från frånvaro) som redan fanns i verksamheterna till ordinarie arbetstid för befintliga tillsvidareanställda och nyrekryteringar.
Inom kommunens kostverksamhet har en organisationsöversyn genomförts som en del i arbetet med heltidsfrågan.
Heltid har skapat vissa förutsättningar för att organisationen har kunnat vara mer flexibel och inte lika sårbar under pandemin.
Värnamo | Riket | |
---|---|---|
Antal invånare 2019 | 34 560 | - |
Månadsavlönad personal antal 2019 | 3 120 | - |
Andel heltidsarbetande i hela kommunen, nov 2019 | 60,4% | 69,0% |
Ökning andel heltidsarbetande hela kommunen 2018-2019 (procentenheter) | 5,7% | 0,9% |
Andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg, nov 2019 | 39,9% | 53,5% |
Ökning andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2018-2019 (procentenheter) | 14,1% | 1,9% |
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade inom VO | 12,0% | 13,0% |
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg 2019 | 1,5% | -0,1% (Minus=lägre kostnad än förväntat) |
Personalkontinuitet antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2019 | 12 | 16 |
Önskad sysselsättningsgrad? | Ja, inte bara heltid | - |
Arbetstidsförkortning? | Nej | - |
Alla nyanställningar på heltid? | Ja | - |
Delade turer? | Ja | - |
Lokalt kollektivavtal? | Nej, inte som lösning på heltidsfrågan | - |
Timbank? | Nej | - |
Årsarbetstid? | Nej | - |
Bemanningsenhet? | Ja, men har ingen roll i kommunens heltidsarbete. | - |
Bemanningshandbok? | Ja, i vissa verksamheter | - |
Central schemaläggning? | Nej | - |
Gudbrand Brun Bækken, HR-partner.
gudbrand.brun.bakken@varnamo.se