Heltidsfrågan är ingen ”quick fix” utan det är ett arbete som måste pågå enträget och uthålligt. Kumla har lyckats genom många små insatser och projekt som genom åren bidragit till en bra helhet. Trots att man redan ligger över medelvärdet för riket fortsätter Kumla att leverera imponerande ökningar av andelen heltidsarbetande.
I Kumla kommun har personalavdelningen tillsammans med Kommunal jobbat under många år med heltidsfrågan. Frågan har varit aktuell sedan mitten av 90-talet.
Olika projekt har pågått i flera omgångar, bland annat har man kartlagt deltidsarbetande för att få fler att höja sin sysselsättningsgrad. Ett projekt ”ärliga handslaget” gick ut på att erbjuda heltid till alla som ville ha. Även arbetsförmedlingens regler kring stämpling har påverkat deltidsanställda till att arbeta heltid. Kommunen har aktivt försökt att på frivillig väg höja sysselsättningsgraderna.
Vårt aktiva arbete kring heltid har kommit av sig lite på grund av Corona. Till exempel har Kommunal och HR haft gemensamma informationer på APT:er som nu ställts in.
Även projektgruppens möte har varit vilande under Corona på grund av arbetsbelastningen för vissa mötesdeltagare och sjukdom hos andra.
Kumla | Riket | |
---|---|---|
Antal invånare 2019 | 21 738 | - |
Månadsavlönad personal antal 2019 | 2 009 | - |
Andel heltidsarbetande i hela kommunen, nov 2019 | 75,8% | 69,0% |
Ökning andel heltidsarbetande hela kommunen 2018-2019 (procentenheter) | 3,5% | 0,9% |
Andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg, nov 2019 | 65,8% | 53,5% |
Ökning andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2018-2019 (procentenheter) | 7,2% | 1,9% |
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade inom VO 2019 | 12,0% | 13,0% |
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg 2019 | 15,6% | -0,1% (Minus=lägre kostnad än förväntat) |
Personalkontinuitet antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2019 | 19 | 16 |
Önskad sysselsättningsgrad? | Nej, (bara uppåt) | - |
Arbetstidsförkortning? | Nej | - |
Alla nyanställningar på heltid? | Ja | - |
Delade turer? | Ja | - |
Lokalt kollektivavtal? | Nej | - |
Timbank? | Nej | - |
Årsarbetstid? | Nej | - |
Bemanningsenhet? | Nej | - |
Bemanningshandbok? | Nej | - |
Central schemaläggning? | Nej | - |
Lena Hallemark, HR-generalist.
lena.hallemark@kumla.se
Malin Holm, HR-chef.
Malin.holm@kumla.se